Transformer
變壓器
電動叉車充電變壓器
應(yīng)用行業(yè):各種型號電動叉車充電器
絕緣等級:CLASS H
詳細介紹
電動叉車充電變壓器
應(yīng)用行業(yè):各種型號電動叉車充電器
絕緣等級:CLASS H
型號 | 相數(shù) | 功率(W) | 長L(mm) | 寬D(mm) | 高H(mm) |
W |
E |
φ |
DC24V/30A | 1 Phase | 720 | 30 | 69 | 0.42 | 10*20 | ||
DC24V/40A | 1 Phase | 960 | 37 | 78 | 0.65 | 10*20 | ||
DC24V/50A | 1 Phase | 1200 | 43 | 78 | 0.8 | 10*20 | ||
DC24V/60A | 1 Phase | 1440 | 44 | 95 | 1.27 | 10*20 | ||
DC48V/50A | 3 Phase | 2400 | 50 | 96 | 1.56 | 10*20 | ||
DC48V/60A | 3 Phase | 2880 | 55 | 106 | 2 | 10*20 | ||
DC48V/70A | 3 Phase | 3360 | 56 | 116 | 2.74 | 10*20 | ||
DC48V/80A | 3 Phase | 3840 | 68 | 120 | 3.4 | 10*20 | ||
DC48V/100A | 3 Phase | 4800 | 75 | 126 | 4.02 | 10*20 | ||
DC72V/60A | 3 Phase | 4320 | 75 | 136 | 5.05 | 10*20 | ||
DC72V/70A | 3 Phase | 5040 | 75 | 143 | 5.6 | 10*20 | ||
DC72V/80A | 3 Phase | 5760 | 82 | 143 | 6.2 | 10*20 | ||
DC70V/100A | 3 Phase | 7000 | 82 | 155 | 7.4 | 10*20 | ||
DC80V/60A | 3 Phase | 4800 | 83 | 176 | 9.5 | 10*20 | ||
DC80V/70A | 3 Phase | 5600 | 90 | 200 | 12.1 | 10*20 | ||
DC80V/80A | 3 Phase | 6400 | 100 | 215 | 16.5 | 10*20 | ||
DC80V/100A | 3 Phase | 8000 | 115 | 230 | 24.02 | 10*20 |
以上僅包括部分產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù),尺寸和重量僅供參考;可以根據(jù)用戶的要求定做。
產(chǎn)品留言