Transformer
變壓器
EI型變壓器
應用行業(yè):醫(yī)療設備,工業(yè)加工設備,食品加工設備等行業(yè)
絕緣等級CLASS B CLASS F
詳細介紹
EI型變壓器
應用行業(yè):醫(yī)療設備,工業(yè)加工設備,食品加工設備等行業(yè)
絕緣等級CLASS B CLASS F
±1 | ±1 | MAX | MAX | ±0.5 | ±1 | ±0.3 | MAX | MAX | t | 重量 | ||
型號 | 功率 | A | A | B2 | C | E | F | d | G | H | (kg) | |
VA | ||||||||||||
QXL76-30 | 50 | 86 | 73 | 75 | 72 | 74 | 56 | 4.5×8 | 53 | 45 | 1.2 | 1.3 |
QXL76-35 | 65 | 86 | 78 | 80 | 72 | 74 | 61 | 4.5×8 | 53 | 45 | 1.2 | 1.5 |
QXL76-40 | 80 | 86 | 73 | 85 | 72 | 74 | 66 | 4.5×8 | 53 | 45 | 1.2 | 1.7 |
QXL76-45 | 95 | 86 | 88 | 90 | 72 | 74 | 71 | 4.5×8 | 53 | 45 | 1.2 | 1.9 |
QXL76-50 | 105 | 86 | 93 | 95 | 72 | 74 | 76 | 4.5×8 | 53 | 45 | 1.2 | 2.1 |
QXL76-55 | 115 | 86 | 98 | 100 | 72 | 74 | 81 | 4.5×8 | 53 | 45 | 1.2 | 2.3 |
QXL83-40 | 100 | 92 | 85 | 88 | 82 | 80 | 76 | 5×10 | 58 | 49 | 1.2 | 2.3 |
QXL83-50 | 125 | 92 | 95 | 98 | 82 | 80 | 76 | 5×10 | 58 | 49 | 1.2 | 2.6 |
QXL86-50 | 135 | 92 | 95 | (100) | 82 | 80 | 76 | 5×10 | 62 | 54 | 1.2 | 2.7 |
QXL96-40 | 140 | 110 | 885 | 91 | 94 | 94 | 66 | 5.5×10 | 65 | 56 | 1.2 | 2.8 |
QXL96-50 | 180 | 110 | 95 | 101 | 94 | 94 | 76 | 5.5×10 | 65 | 56 | 1.6 | 3.4 |
QXL105-50 | 230 | 116 | 103 | (120) | 98 | 100 | 82 | 5.5×10 | 71 | 61 | 1.6 | 4 |
QXL105-60 | 280 | 116 | 113 | (128) | 98 | 100 | 92 | 5.5×10 | 71 | 61 | 1.6 | 4.6 |
QXL114-60 | 300 | 122 | 116 | 128 | 107 | 105 | 95 | 5.5×10 | 77 | 64 | 1.6 | 5.4 |
以上僅包括部分產(chǎn)品的技術參數(shù),尺寸和重量僅供參考;可以根據(jù)用戶的要求定做。
產(chǎn)品留言