Transformer
變壓器
EI插針變壓器
應(yīng)用行業(yè):各類家用電器,通訊設(shè)備,工業(yè)設(shè)備的電路控制。
絕緣等級: CLASS B
詳細(xì)介紹
EI插針變壓器
應(yīng)用行業(yè):各類家用電器,通訊設(shè)備,工業(yè)設(shè)備的電路控制。
絕緣等級: CLASS B
型號 | 功率(VA) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.3 | MAX | ±0.3 | MAX | ±1 | P | 針數(shù) | 參考重量 | |
A | B | C | E | I | J | I | J | L | ||||||
初級 | 次級 | 初級 | 次級 | |||||||||||
QX35-20 | 3.5 | 30 | 35.5 | 41.5 | 22.5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 4 | φ1 | 3 | 4 | 0.17 |
QX41-14 | 3.5 | 33.5 | 41.5 | 37 | 22.5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 4 | φ1 | 4 | 5 | 0.15 |
QX41-14 | 4.5 | 33.5 | 41.5 | 39 | 22.5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 4 | φ1 | 4 | 5 | 0.2 |
QX41-21 | 6 | 33.5 | 41.5 | 45 | 22.5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 4 | φ1 | 4 | 5 | 0.24 |
QX41-23 | 6.5 | 33.5 | 41.5 | 46.5 | 22.5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 4 | φ1 | 4 | 5 | 0.27 |
QX48-13 | 4.5 | 40.5 | 48.5 | 29.5 | 27.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 30 | 5 | φ1.2 | 5 | 5 | 0.18 |
QX48-28 | 14.5 | 40.5 | 48.5 | 54 | 27.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 30 | 5 | φ1.2 | 5 | 5 | 0.46 |
以上僅包括部分產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù),尺寸和重量僅供參考;可以根據(jù)用戶的要求定做。
產(chǎn)品留言